1.学生比赛获奖
学院重视学生参赛工作,以参加国省校大学生专业技能比赛的形式,激发学生理论联系实际和独立工作的能力,增强学生学习和工作自信心,有助于培养大学生严谨求实的学习态度和勇于探索、积极进取的科学精神,学院近年来百余名学生参加比赛获奖。
表1. 建筑工程学院近年学生比赛获奖成果
序号 | 时间 | 参赛名称 | 获得奖项 |
1 | 2020年1月 | 云南省职业院校建筑识图技能竞赛 | 三等奖 |
2 | 2020年4月 | 第六届(鲁班杯)全国高校BIM毕业设计大赛模型设计比赛 | 二等奖 |
3 | 2019年11月 | 第九届全国大学生电子商务(创新、创意及创业)省赛 | 三等奖 |
4 | 2019年10月 | 全国i-Teach全国大学生数字化教育应用创新大赛 | 一等奖 |
5 | 2019年9月 | (中国联通杯)第五届云南省(互联网加 )大学生创新创业大赛(青红赛道) | 金奖 |
6 | 2019年9月 | (互联网加 )大学生创新创业大赛和全国大学生电子商务(创新、创意及创业)挑战赛 | 金奖 |
7 | 2019年7月 | 2019与(建投杯)云南省第十届大学生结构设计竞赛暨第十三届全国大学生结构设计竞赛分区赛 | 三等奖 |
8 | 2019年7月 | 2019与(建投杯)云南省第十届大学生结构设计竞赛暨第十三届全国大学生结构设计竞赛分区赛 | 一等奖 |
9 | 2019年5月 | 第六届云南省(大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛工程算量竞赛) | 三等奖 |
10 | 2019年1月 | 2019与云南省职业院校(建筑工程识图技能大赛) | 三等奖 |
11 | 2018年5月 | 第五届云南省大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛,本科组工程算量竞赛 | 一等奖 |
12 | 2018年5月 | 第五届云南省大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛,本科组工程算量竞赛 | —等奖 |
13 | 2018年5月 | 第五届云南省大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛本科组工程项目管理沙盘竞赛 | 三等奖 |
14 | 2018年5月 | 第五届云南省大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛本科组工程招投标沙盘模拟竞赛 | 三等奖 |
15 | 2018年5月 | 第五届云南省大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛本科组建模竞赛 | 二等奖 |
16 | 2018年5月 | 第五届云南省大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛高职组工程项目管理沙盘竞赛 | 二等奖 |
17 | 2018年5月 | 第五届云南省大学生工程造价与工程管理技能及创新大赛高职组工程算量竞赛 | 三等奖 |
18 | 2018年5月 | 第六届全国高等院校建筑软件技能认证大赛算量大赛 | 三等奖 |
19 | 2017年5月 | 第四届全国高等院校建筑软件技能认证大-BIM算量大赛 | 三等奖 |
20 | 2017年4月 | 云南省高等学校学生职业技能大赛测绘 | 三等奖 |
21 | 2017年4月 | 云南省高等学校学生职业技能大赛(本科组)建筑工程识图赛项 | 二等奖 |
22 | 2017年4月 | 云南省工程造价与工程管理技能大赛高职组工程算量 | 二等奖 |
23 | 2017年4月 | 云南省工程造价与工程管理技能大赛本科组工程招投标沙盘 | 三等奖 |
2.学生科研
为培养学生科研基本能力,提高学生综合素质,2019年,学校设立了本科生科研基金,促进本科生知识学习与科学研究、能力培养的有机结合。本院学生积极申报有3个项目获批。
表2. 建筑工程学院2019年本科生科研立项表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 类型 | 级别 | 指导教师 |
1 | 云工商在线跑腿服务研究 | 段廷杰 | 应用研究 | 校级 | 刘红艳 |
2 | 土木工程专业学生在实习过程中行为安全管理的研究 | 王柯 | 应用研究 | 校级 | 张庆勋 |
3 | 桥梁冬季施工存在的主要问题及解决办法 | 李嘉乾 | 应用研究 | 校级 | 郭庆 |
VR全景看校